U16

BW Endrunde 2024

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 SF Stuttgart () - 6 Karlsruher SF 185 () 3½ - ½  
1 28 Nunez Grégoire,Da () - 12 Haug,Mara () ½ - ½  
2 27 Goldinov,Daniel () - 13 Khachaturyan,Kons () 1 - 0  
3 29 Babaian,Bagrat () - 14 Hoffmann,Sophia () 1 - 0  
4 30 Balazs,Sztella An () - 15 Ritterbusch,Rafae () 1 - 0  
 
2 2 OSG Baden-Baden () - 5 SF Neureut () 3½ - ½  
1 1 Semling,Julius () - 7 Sanmugalingam,Kap () ½ - ½  
2 2 Semling,Johannes () - 8 Graf,Denis () 1 - 0  
3 4 Uhlmann,Tim () - 9 Schulten,Namita () 1 - 0  
4 3 Miller,Lysander () - 10 Bäcker,Arthur () 1 - 0  
 
3 3 SV Stuttgart-Wolf () - 4 SK Bebenhausen () 4 - 0  
1 17 Zhang,Yibo () - 23 Kauth,Lukas () 1 - 0  
2 18 Farin,Kai () - 24 Geray,Idar () 1 - 0  
3 19 Marinin,Georgii () - 31 Laub,David Johann () 1 - 0  
4 21 Schimann,Kirill () - 25 Papakci,Taru Acun () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6 Karlsruher SF 185 (0) - 4 SK Bebenhausen (0) 2 - 2  
1 12 Haug,Mara (½) - 23 Kauth,Lukas (0) 0 - 1  
2 13 Khachaturyan,Kons (0) - 24 Geray,Idar (0) ½ - ½  
3 14 Hoffmann,Sophia (0) - 31 Laub,David Johann (0) 1 - 0  
4 16 Jakob,Lucas (0) - 26 Kinzig,Nikolas Si (0) ½ - ½  
 
2 5 SF Neureut (0) - 3 SV Stuttgart-Wolf (2) 1½ - 2½  
1 7 Sanmugalingam,Kap (½) - 17 Zhang,Yibo (1) ½ - ½  
2 8 Graf,Denis (0) - 18 Farin,Kai (1) 1 - 0  
3 9 Schulten,Namita (0) - 20 Friedrich,Timofej (0) 0 - 1  
4 11 Hänisch,Aman (0) - 21 Schimann,Kirill (1) 0 - 1  
 
3 1 SF Stuttgart (2) - 2 OSG Baden-Baden (2) 2 - 2  
1 28 Nunez Grégoire,Da (½) - 1 Semling,Julius (½) ½ - ½  
2 27 Goldinov,Daniel (1) - 2 Semling,Johannes (1) ½ - ½  
3 29 Babaian,Bagrat (1) - 4 Uhlmann,Tim (1) 0 - 1  
4 30 Balazs,Sztella An (1) - 3 Miller,Lysander (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2 OSG Baden-Baden (3) - 6 Karlsruher SF 185 (1) 3½ - ½  
1 1 Semling,Julius (1) - 12 Haug,Mara (½) 1 - 0  
2 2 Semling,Johannes (1½) - 13 Khachaturyan,Kons (½) 1 - 0  
3 4 Uhlmann,Tim (2) - 15 Ritterbusch,Rafae (0) ½ - ½  
4 6 Büttner,Anton (0) - 16 Jakob,Lucas (½) 1 - 0  
 
2 3 SV Stuttgart-Wolf (4) - 1 SF Stuttgart (3) ½ - 3½  
1 17 Zhang,Yibo (1½) - 28 Nunez Grégoire,Da (1) ½ - ½  
2 18 Farin,Kai (1) - 27 Goldinov,Daniel (1½) 0 - 1  
3 19 Marinin,Georgii (1) - 29 Babaian,Bagrat (1) 0 - 1  
4 20 Friedrich,Timofej (1) - 30 Balazs,Sztella An (2) 0 - 1  
 
3 4 SK Bebenhausen (1) - 5 SF Neureut (0) 1½ - 2½  
1 23 Kauth,Lukas (1) - 7 Sanmugalingam,Kap (1) ½ - ½  
2 24 Geray,Idar (½) - 8 Graf,Denis (1) ½ - ½  
3 25 Papakci,Taru Acun (0) - 9 Schulten,Namita (0) 0 - 1  
4 26 Kinzig,Nikolas Si (½) - 10 Bäcker,Arthur (0) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6 Karlsruher SF 185 (1) - 5 SF Neureut (2) 4 - 0  
1 12 Haug,Mara (½) - 7 Sanmugalingam,Kap (1½) 1 - 0  
2 13 Khachaturyan,Kons (½) - 8 Graf,Denis (1½) 1 - 0  
3 14 Hoffmann,Sophia (1) - 9 Schulten,Namita (1) 1 - 0  
4 16 Jakob,Lucas (½) - 11 Hänisch,Aman (0) 1 - 0  
 
2 1 SF Stuttgart (5) - 4 SK Bebenhausen (1) 3 - 1  
1 28 Nunez Grégoire,Da (1½) - 23 Kauth,Lukas (1½) 1 - 0  
2 27 Goldinov,Daniel (2½) - 24 Geray,Idar (1) 0 - 1  
3 29 Babaian,Bagrat (2) - 31 Laub,David Johann (0) 1 - 0  
4 30 Balazs,Sztella An (3) - 26 Kinzig,Nikolas Si (1) 1 - 0  
 
3 2 OSG Baden-Baden (5) - 3 SV Stuttgart-Wolf (4) 2 - 2  
1 1 Semling,Julius (2) - 17 Zhang,Yibo (2) 1 - 0  
2 2 Semling,Johannes (2½) - 18 Farin,Kai (1) 1 - 0  
3 4 Uhlmann,Tim (2½) - 19 Marinin,Georgii (1) 0 - 1  
4 3 Miller,Lysander (1) - 21 Schimann,Kirill (2) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3 SV Stuttgart-Wolf (5) - 6 Karlsruher SF 185 (3) 2½ - 1½  
1 17 Zhang,Yibo (2) - 12 Haug,Mara (1½) ½ - ½  
2 18 Farin,Kai (1) - 13 Khachaturyan,Kons (1½) ½ - ½  
3 19 Marinin,Georgii (2) - 14 Hoffmann,Sophia (2) 1 - 0  
4 20 Friedrich,Timofej (1) - 15 Ritterbusch,Rafae (½) ½ - ½  
 
2 4 SK Bebenhausen (1) - 2 OSG Baden-Baden (6) 0 - 4  
1 23 Kauth,Lukas (1½) - 1 Semling,Julius (3) 0 - 1  
2 24 Geray,Idar (2) - 2 Semling,Johannes (3½) 0 - 1  
3 31 Laub,David Johann (0) - 4 Uhlmann,Tim (2½) 0 - 1  
4 25 Papakci,Taru Acun (0) - 6 Büttner,Anton (1) 0 - 1  
 
3 5 SF Neureut (2) - 1 SF Stuttgart (7) ½ - 3½  
1 7 Sanmugalingam,Kap (1½) - 28 Nunez Grégoire,Da (2½) 0 - 1  
2 8 Graf,Denis (1½) - 27 Goldinov,Daniel (2½) 0 - 1  
3 9 Schulten,Namita (1) - 29 Babaian,Bagrat (3) ½ - ½  
4 10 Bäcker,Arthur (½) - 30 Balazs,Sztella An (4) 0 - 1